第一资讯

股权变动主要股东持股量变动一览表

Eric 0

《股权变动》主要股东持股量变动一览表

《股权变动》主要股东持股量变动一览表

公司联会编号股东名称日期好仓数量增减

------------------------------------------

鹰君 00041 罗嘉瑞 02╱06╱20 + 9

美丽华酒店00071 李家诚 02╱06╱20 + 8

江苏宁沪 00177 Blackrock, Inc。 02╱06╱20 - 378

顺豪物业 00219 郑启文 04╱06╱20 + 20

先施 00244 袁立明 04╱06╱20 - 2

顺豪控股 00253 郑启文 04╱06╱20 + 3

中国石化 00386 Blackrock, Inc。 02╱06╱20 -8,352

欢悦互娱 00505 Bostone Group 04╱06╱20 + 105

中国外运 00598 Blackrock, Inc。 02╱06╱20 -4,908

中国外运 00598 富达国际 01╱06╱20 + 325

中国电信 00728 Blackrock, Inc。 02╱06╱20 -3,594

中兴通讯 00763 Blackrock, Inc。 02╱06╱20 - 70

华电福新 00816 Pentwater Cap 03╱06╱20 +17571

永利地产 00864 周德雄 02╱06╱20 + 34

华电国际 01071 富达国际 01╱06╱20 + 90

中远海能 01138 Blackrock, Inc。 02╱06╱20 - 232

金轮天地 01232 王锦辉 02╱06╱20 + 8

金轮天地 01232 王锦辉 01╱06╱20 + 10

德基科技 01301 蔡鸿能 02╱06╱20 + 30

中盈盛达 01543 吴志坚 03╱06╱20 + 84

中盈盛达 01543 吴志坚 01╱06╱20 + 1

协同通信 01613 王坚 04╱06╱20 -6,000

星宏传媒 01616 金鹏 04╱06╱20 - 595

立基工程 01690 黄镜光 04╱06╱20 + 50

中广核电力01816 Blackrock, Inc。 02╱06╱20 -3,020

招金矿业 01818 Blackrock, Inc。 02╱06╱20 - 424

德视佳 01846 Jorn Jorgensen 01╱06╱20 + 20

民生银行 01988 Blackrock, Inc。 02╱06╱20 -4,536

微盟集团 02013 GIC Private 02╱06╱20 - 805

浦江国际 02060 汤亮 04╱06╱20 + 128

复星医药 02196 复星国际 05╱06╱20 + 60

复星医药 02196 Blackrock, Inc。 02╱06╱20 - 40

万科企业 02202 GIC Private 02╱06╱20 + 49

美瑞健康 02327 周旭洲 04╱06╱20 + 240

太平洋航运02343 标准人寿安本集团 03╱06╱20 -3,537

药明康德 02359 富达国际 01╱06╱20 + 36

上海医药 02607 Blackrock, Inc。 02╱06╱20 - 69

禅游科技 02660 Hezhong Power 03╱06╱20 - 63

荣威国际 03358 Nowak Bogdan 05╱11╱19 + 400

荣威国际 03358 Nowak Bogdan 25╱10╱19 + 400

荣威国际 03358 Nowak Bogdan 25╱09╱19 + 400

福耀玻璃 03606 RBC 03╱06╱20 - 108

福耀玻璃 03606 Blackrock, Inc。 02╱06╱20 - 49

康龙化成 03759 中国国有企业结构调整基金股份 02╱06╱20 - 26

金山软件 03888 UBS Group AG 01╱06╱20 - 129

招商银行 03968 Blackrock, Inc。 02╱06╱20 - 389

洛阳钼业 03993 Blackrock, Inc。 02╱06╱20 -1,976

青岛港 06198 富达国际 01╱06╱20 + 11

裕兴科技 08005 金海莲 04╱06╱20 -20000

裕兴科技 08005 从玉 04╱06╱20 +20000

中国农业 08166 吴国伟 03╱06╱20 - 455

雅居投资 08426 谭慕洁 04╱06╱20 + 8

PACI 08547 国盛投资 04╱06╱20 + 133

------------------------------------------

※ 详情请查阅个别股份之股权变动纪录。

* 资料辑录自香港交易所网站,如欲取得详细资料,请浏览香港交易所之披露易网站

多少钱算大额存款

刑罚的目的

燕郊美食

相关内容